パナソニック アラウーノ専用手洗い キャビネットを卸価格で販売!
手動水栓・自動水栓・連動水栓/木目柄・ベルティス木目柄/などをご用意。プロストア ダイレクトなら取替・リフォームに最適なパナソニック アラウーノ専用手洗ユニットが見つかります。ホームページに掲載のないパナソニック製品でも承りますのでお気軽にお問い合わせください。
スタッフからのひと言
アラウーノL150シリーズ、アラウーノS141、NewアラウーノV(手洗無し)に接続できるアラウーノ専用手洗いユニット キャビネット・手動水栓タイプをご用意。287件 見つかりました。
「広めの空間に」たっぷりの収納と大きめの手洗い「キャビネットタイプ」となっておりこちらは手動水栓タイプとなります。
空間テイストやインテリアのお好みに合わせて選べる木目柄をご用意。空間印象を左右する壁色や床色とコーディネイトして空間づくりを楽しめます。
小物を飾ってインテリアを楽しめるロングカウンター。
※長さ1260~1720mmまで対応。現場でのカットが可能です。トイレ空間の間口によって、対応寸法が異なります。
掃除用具などをすっきりしまえる扉付きの収納。収納の目安は
トイレ用ブラシ×1,トイレットペーパー×3,トイレ用洗剤×1,消臭スプレー×1となります。
※キャビネットに背板はありません。
使い勝手の良い2連ペーパーホルダーとサニタリー用品などのストックに便利な小物収納。手洗いボールに取り付けられる場所をとらずにハンドソープを置くことができる手洗い用ワイヤーラック。
※(オプション)
オーソドックスな手動水栓。
※スモークオーク柄#XB、ダーク柄#ET、ライト柄#EN、エクセルホワイト#GZは2019年1月末日受注終了予定品です。
水栓 | 設置位置 | ペーパーホルダー | 小物収納 | 便器設置位置 | 止水栓位置 | 柄:Aタイプ 品番 価格(税込) | 柄:Bタイプ 品番 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手動水栓 | 左設置 | ペーパーホルダー なし | 小物収納 なし | なし | なし | XGH7SLWLNN 価格 ¥84,485~ 50.8%OFF | XGH7STVLNN 価格 ¥75,910~ 46.9%OFF |
手洗い 逆側 | XGH7SLWLNNG 価格 ¥84,585~ 52.3%OFF | XGH7STVLNNG 価格 ¥75,910~ 48.9%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWLNNZ 価格 ¥84,585~ 52.2%OFF | XGH7STVLNNZ 価格 ¥75,910~ 48.8%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLNNZG 価格 ¥109,426~ 40.1%OFF | XGH7STVLNNZG 価格 ¥92,293~ 40.0%OFF | |||||
小物収納 あり | なし | なし | XGH7SLWLNM 価格 ¥90,081~ 50.7%OFF | XGH7STVLNM 価格 ¥81,740~ 46.9%OFF | |||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLNMG 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVLNMG 価格 ¥81,740~ 48.8%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWLNMZ 価格 ¥90,181~ 50.7%OFF | XGH7STVLNMZ 価格 ¥81,740~ 48.7%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLNMZG 価格 ¥112,695~ 40.1%OFF | XGH7STVLNMZG 価格 ¥98,832~ 40.0%OFF | |||||
2連ペーパーホルダー あり【ホワイト】 | 小物収納 なし | なし | なし | XGH7SLWLWN 価格 ¥88,339~ 50.7%OFF | XGH7STVLWN 価格 ¥79,880~ 46.9%OFF | ||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLWNG 価格 ¥88,439~ 52.1%OFF | XGH7STVLWNG 価格 ¥79,880~ 48.8%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWLWNZ 価格 ¥88,439~ 52.1%OFF | XGH7STVLWNZ 価格 ¥79,880~ 48.7%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLWNZG 価格 ¥113,873~ 40.1%OFF | XGH7STVLWNZG 価格 ¥96,740~ 40.0%OFF | |||||
小物収納 あり | なし | なし | XGH7SLWLWM 価格 ¥93,936~ 50.6%OFF | XGH7STVLWM 価格 ¥85,710~ 46.9%OFF | |||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLWMG 価格 ¥94,036~ 52.0%OFF | XGH7STVLWMG 価格 ¥85,710~ 48.7%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWLWMZ 価格 ¥94,036~ 51.9%OFF | XGH7STVLWMZ 価格 ¥85,710~ 49.7%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLWMZG 価格 ¥117,142~ 40.1%OFF | XGH7STVLWMZG 価格 ¥103,279~ 40.0%OFF | |||||
2連ペーパーホルダー あり【シルバー】 | 小物収納 なし | なし | なし | XGH7SLWLVN 価格 ¥90,081~ 50.7%OFF | XGH7STVLVN 価格 ¥87,482~ 43.2%OFF | ||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLVNG 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVLVNG 価格 ¥87,482~ 45.2%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWLVNZ 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVLVNZ 価格 ¥87,482~ 45.1%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLVNZG 価格 ¥115,965~ 40.1%OFF | XGH7STVLVNZG 価格 ¥98,832~ 40.0%OFF | |||||
小物収納 あり | なし | なし | XGH7SLWLVM 価格 ¥95,678~ 50.6%OFF | XGH7STVLVM 価格 ¥93,895~ 43.1%OFF | |||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLVMG 価格 ¥95,778~ 51.9%OFF | XGH7STVLVMG 価格 ¥93,895~ 44.9%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWLVMZ 価格 ¥95,778~ 51.9%OFF | XGH7STVLVMZ 価格 ¥93,895~ 44.9%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWLVMZG 価格 ¥122,505~ 40.1%OFF | XGH7STVLVMZG 価格 ¥105,372~ 40.1%OFF | |||||
右設置 | ペーパーホルダー なし | 小物収納 なし | なし | なし | XGH7SLWRNN 価格 ¥84,485~ 50.8%OFF | XGH7STVRNN 価格 ¥75,910~ 46.9%OFF | |
手洗い 逆側 | XGH7SLWRNNG 価格 ¥84,585~ 52.3%OFF | XGH7STVRNNG 価格 ¥75,910~ 48.9%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWRNNZ 価格 ¥84,585~ 52.2%OFF | XGH7STVRNNZ 価格 ¥75,910~ 50.6%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRNNZG 価格 ¥109,426~ 40.1%OFF | XGH7STVRNNZG 価格 ¥92,293~ 40.0%OFF | |||||
小物収納 あり | なし | なし | XGH7SLWRNM 価格 ¥90,081~ 50.7%OFF | XGH7STVRNM 価格 ¥81,740~ 46.9%OFF | |||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRNMG 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVRNMG 価格 ¥81,740~ 48.8%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWRNMZ 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVRNMZ 価格 ¥81,740~ 48.7%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRNMZG 価格 ¥115,965~ 40.1%OFF | XGH7STVRNMZG 価格 ¥98,832~ 40.0%OFF | |||||
2連ペーパーホルダー あり【ホワイト】 | 小物収納 なし | なし | なし | XGH7SLWRWN 価格 ¥88,339~ 50.7%OFF | XGH7STVRWN 価格 ¥79,880~ 46.9%OFF | ||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRWNG 価格 ¥88,439~ 52.1%OFF | XGH7STVRWNG 価格 ¥79,880~ 48.8%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWRWNZ 価格 ¥88,439~ 52.1%OFF | XGH7STVRWNZ 価格 ¥79,880~ 48.7%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRWNZG 価格 ¥113,873~ 40.1%OFF | XGH7STVRWNZG 価格 ¥96,740~ 40.0%OFF | |||||
小物収納 あり | なし | なし | XGH7SLWRWM 価格 ¥93,936~ 50.6%OFF | XGH7STVRWM 価格 ¥85,710~ 46.9%OFF | |||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRWMG 価格 ¥94,036~ 52.0%OFF | XGH7STVRWMG 価格 ¥85,710~ 48.7%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWRWMZ 価格 ¥94,036~ 51.9%OFF | XGH7STVRWMZ 価格 ¥85,710~ 48.6%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRWMZG 価格 ¥120,412~ 40.1%OFF | XGH7STVRWMZG 価格 ¥103,279~ 40.0%OFF | |||||
2連ペーパーホルダー あり【シルバー】 | 小物収納 なし | なし | なし | XGH7SLWRVN 価格 ¥90,081~ 50.7%OFF | XGH7STVRVN 価格 ¥87,482~ 43.2%OFF | ||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRVNG 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVRVNG 価格 ¥87,482~ 45.2%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWRVNZ 価格 ¥90,181~ 52.1%OFF | XGH7STVRVNZ 価格 ¥87,482~ 45.1%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRVNZG 価格 ¥115,965~ 40.1%OFF | XGH7STVRVNZG 価格 ¥98,832~ 40.0%OFF | |||||
小物収納 あり | なし | なし | XGH7SLWRVM 価格 ¥95,678~ 50.6%OFF | XGH7STVRVM 価格 ¥97,157~ 43.1%OFF | |||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRVMG 価格 ¥95,778~ 51.9%OFF | XGH7STVRVMG 価格 ¥93,895~ 44.9%OFF | |||||
10㎝ 前出し | なし | XGH7SLWRVMZ 価格 ¥95,778~ 51.9%OFF | XGH7STVRVMZ 価格 ¥93,895~ 44.9%OFF | ||||
手洗い 逆側 | XGH7SLWRVMZG 価格 ¥122,505~ 40.1%OFF | XGH7STVRVMZG 価格 ¥105,372~ 40.1%OFF |
パナソニック お客様ご相談センター
https://www.panasonic.com/jp/support/consumer.html
共通のお問い合わせ フリーダイヤル:0120-878-365
住まいの設備お問い合わせ フリーダイヤル:120-878-709 繋がらない場合:06-6906-1109
換気扇のお問い合わせ フリーダイヤル:0120-878-314
受付時間:9:00~18:00(年中無休)
お探しの商品が見つからない場合は、商品名や品番よりお探し頂けます。
copyright © 住宅設備機器のプロストア ダイレクト All rights reserved.